| Date | Time | Activities |
|---|---|---|
| 15th July | 11:30pm - 12:30am | Research |
| 16th July | 11:00am - 01:00pm | Research |
| 01:50pm - 04:00pm | Group discussion | |
| 26th July | 12:53pm - 02:11pm | Group discussion |
| 29th July | 04:00pm - 06:00pm | Research, draw icons |
| 2nd August | 03:55pm - 05:00pm | Group discussion |
| 6th August | 07:15am - 08:50am | Thinking about ideas |
| 10:00am - 05:00pm | Revisit zoo | |
| 8th August | 04:00pm - 04:30pm | Group discussion |
| 9th August | 12:40pm - 02:00pm | Group discussion |
| 03:00pm - 06:00pm | Group discussion | |
| 10th August | 10:30pm - 11:15pm | Sketching for signage |
| 11th August | 10:30am - 01:30pm | Group discussion |
| 02:45pm - 07:40pm | Group discussion | |
| 08:45pm - 11:45pm | Group discussion | |
| 14th August | 03:00pm - 06:30pm | Group discussion |
| 18th August | 10:45am - 03:12pm | Group discussion |
| 19th August | 03:30pm - 04:30pm | Digital tracing |
| 11:50pm - 12:40am | Digital tracing | |
| 20th August | 10:45am - 04:00pm | Group meeting |
| 25th August | 10:45am - 01:45pm | Group meeting |
| 02:30pm - 10pm | Group meeting | |
| 28th August | 04:00pm - 07:30pm | Blog update |
| 10:45pm - 06:15am | Blog update, refining digital images |
A journal blog about Steven, Han, and Angie process of development ideas about the way finding assignment
Wednesday, 29 August 2012
Time Table - Angie
Labels:
Angie
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment