| Steven Felix Puwandi | ||
| 12241668 | ||
| BGD1105-1 | ||
| Date | Time | Activities |
| 16th July | 01:50pm - 04:00pm | Group discussion |
| 23rd July | 11:00pm - 01:00am | Research |
| 26th July | 12:53pm - 02:11pm | Group discussion |
| 29th July | 11:00am - 12:00pm | Draw icons |
| 31st July | 02:30am - 03:30am | Draw icons |
| 2nd August | 03:55pm - 05:00pm | Group discussion |
| 4th August | 08:00pm - 10pm | Brochure design |
| 6th August | 10:00am - 05:00pm | Revisit zoo |
| 8th August | 04:00pm - 04:30pm | Group discussion |
| 9th August | 12:40pm - 02:00pm | Group discussion |
| 03:00pm - 06:00pm | Group discussion | |
| 10th August | 09:00pm - 10:00pm | Sketching for signages, brochure dsign |
| 11th August | 10:30am - 01:30pm | Group discussion |
| 02:45pm - 07:40pm | Group discussion | |
| 08:45pm - 11:45pm | Group discussion | |
| 14th August | 03:00pm - 06:30pm | Group discussion |
| 18th August | 10:45am - 03:12pm | Group discussion |
| 20th August | 10:45am - 04:00pm | Group meeting |
| 08:00pm - 11:00pm | Brochure design | |
| 25th August | 10:45am - 01:45pm | Group meeting: Digital tracing |
| 02:30pm - 10:00pm | Group meeting: Digital tracing | |
| 27th August | 06:00pm - 08:00pm | Brochure design |
| 28th August | 08:00pm - 06:00am | Blog update, refining digital images |
A journal blog about Steven, Han, and Angie process of development ideas about the way finding assignment
Wednesday, 29 August 2012
Time Table
Labels:
Steven
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment